详情介绍
类型 | 其他 | 容积 | 8m3 |
---|---|---|---|
重量 | 5kg | 材质 | 6 |
规格 | 9 | 壁厚 | 3mm |
高度 | 2 | 直径 | 1 |
KL6811
DALI+
+ 24 V
0 V
DALI+
DALI-
+ 24 V
BECKHOFF总线模块KL6811询价联系欧沁厉工
0 V
DALI-
运行
DALI/DSI
总线
故障
俯视图
触点组件
电源触点 0 V
电源触点
+24 V
KL6811 | DALI/DSI 主站和电机启动器端子模块
通过 KL6811 可以连接多 64 个 DALI 从站。采用 KS2000 软件,可以通过 PC 进行简单的配置,PC 通过 RS232 接口或现场总线与总线耦合器直接连接。集成的电源模块可提供电气隔离的 24 V DC 输出电压。无需为 DALI 从站提供其它元器件。KL6811 独立于现场总线。
技术参数 | KL6811 | KS6811 |
---|---|
从站/组 | 大64/大16 |
数据传输通道 | 1 |
K-bus 电流消耗 | 约 55 mA |
短路保护 | 有,自动重启 |
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/DALI-bus) |
过程映像中的位宽 | 输入/输出:4 x 8 位用户数据,1 x 8 位控制/状态 (大允许 5 x 8 位用户数据) |
组态 | 通过总线耦合器或控制器 |
输入电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
隔离电压 | DALI-bus/K-bus: 1,500 V ACrms, 恒定负载; DALI-bus/电源触点: 1,500 V ACrms, 恒定负载; K-bus/电源触点: 500 V ACrms, 恒定负载 |
DALI/DSI | 符合标准,开路电压 11.5…15 V DC |
高/低状态电流 | 130 mA/250 mA |
浪涌电压保护 | 恒定负载 275 V ACrms |
重量 | 70 g |
BECKHOFF总线模块KL6811询价联系欧沁厉工
留言询价